Demande de liste de prix
Pour toute demande de renseignements sur nos produits ou notre liste de prix, veuillez nous laisser votre e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Les caillebotis pultrudés en fibre de verre sont utilisés dans diverses applications telles que :
Cette combinaison de caractéristiques fait du caillebotis pultrudé en fibre de verre une solution polyvalente et rentable pour de nombreux environnements où les matériaux traditionnels peuvent être insuffisants.
Les caillebotis pultrudés en fibre de verre offrent de nombreuses caractéristiques qui en font un choix intéressant pour les applications industrielles, commerciales et même résidentielles. Voici quelques-unes de leurs principales caractéristiques :
X : Taille de la maille d'ouverture
Y : ÉPAISSEUR DE LA BARRE DE ROULEMENT (HAUT/BAS)
Z : Centre à centre de la distance de la barre porteuse
TAPER | HAUT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | TAILLE DE PANNEAU STANDARD DISPONIBLE (MM) | POIDS APPROXIMATIF | TAUX D'OUVERTURE (%) | #BARRES/FT | TABLEAU DE DÉFLEXION DE CHARGE |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm de large | 18,6 | 40% | 12 | DISPONIBLE |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm de large | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 12,8 | 60% | 8 | DISPONIBLE |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm de large | 19,9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm de large | 17.4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 13,8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm de large | 23,6 | 40% | 12 | DISPONIBLE |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm de large | 19,8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 17,8 | 60% | 8 | DISPONIBLE |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm de large | 30,8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm de large | 26,7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 22.1 | 60% | 8 |
X : Taille de la maille d'ouverture
Y : ÉPAISSEUR DE LA BARRE DE ROULEMENT (HAUT/BAS)
Z : Centre à centre de la distance de la barre porteuse
TAPER | HAUT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | TAILLE DE PANNEAU STANDARD DISPONIBLE (MM) | POIDS APPROXIMATIF | TAUX D'OUVERTURE (%) | #BARRES/FT | TABLEAU DE DÉFLEXION DE CHARGE |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43,4 | 1220 mm, 915 mm de large | 17,5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9,5 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm de large | 15,8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12,7 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm de large | 12,5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19,7 | 41,3 | 61 | 1220 mm, 915 mm de large | 13,5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220 mm, 915 mm de large | 10,5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43,4 | 1220 mm, 915 mm de large | 19,8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12,7 | 38 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm de large | 16,7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220 mm, 915 mm de large | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm de large | 10,5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12,7 | 25,4 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 21,8 | 32% | 8 | DISPONIBLE |
T-5020 | 50 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 1220 mm, 915 mm de large | 17.3 | 50% | 6 | DISPONIBLE |
X : Taille de la maille d'ouverture
Y : ÉPAISSEUR DE LA BARRE DE ROULEMENT (HAUT/BAS)
Z : Centre à centre de la distance de la barre porteuse
TAPER | HAUT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | TAILLE DE PANNEAU STANDARD DISPONIBLE (MM) | POIDS APPROXIMATIF | TAUX D'OUVERTURE (%) | #BARRES/FT | TABLEAU DE DÉFLEXION DE CHARGE |
HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220 mm, 915 mm de large | 70.1 | 40% | 12 | |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220 mm, 915 mm de large | 52,0 | 50% | 10 | DISPONIBLE |
HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 44,0 | 60% | 8 | DISPONIBLE |
HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220 mm, 915 mm de large | 33,5 | 65% | 7 | |
HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220 mm, 915 mm de large | 48,0 | 58% | 8 | DISPONIBLE |
Pour toute demande de renseignements sur nos produits ou notre liste de prix, veuillez nous laisser votre e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.